Yêu cầu (Phiên bản mới nhất)
- Cần cài đặt Android phiên bản 5.0 trở lên
Gói Ứng dụng | com.periphern.www.twa | |
---|---|---|
Giấy phép | Miễn phí | |
Phương án Hệ thống | Android | |
Phân loại | Thiết kế và Thời trang | |
Ngôn ngữ | tiếng Việt | |
Nhà phát hành | IMPixel | |
Tải xuống | 484 | |
Ngày | 8 Th12 2023 | |
Xếp hạng nội dung | +3 | |
Quảng cáo | Không có thông tin cụ thể | |
Tại sao ứng dụng này được xuất bản trên Uptodown? | (Thêm thông tin) |
Đánh giá
Vẫn chưa có ý kiến về Periphern: Easy Map Charts. Hãy là người đầu tiên chia sẻ! Đánh giá